| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | GRE均分 | 
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1,177 | 160 | 
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 746 | 163 | 
| 3 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 725 | 155 | 
| 4 | 纽约大学 | New York University | 1,526 | 157 | 
| 5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 750 | 158 | 
| 5 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 868 | 164 | 
| 7 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | 3,163 | 158 | 
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 474 | 155 | 
| 9 | 斯坦福大学 | Stanford University | 316 | 159 | 
| 10 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 244 | 159 | 
| 11 | 西北大学 | Northwestern University | 239 | N/A | 
| 12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 926 | 162 | 
| 12 | 华盛顿大学 | University of Washington | 743 | 158 | 
| 14 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 734 | 160 | 
| 14 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 450 | 155 | 
| 14 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 450 | 160 | 
| 17 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 542 | 159 | 
| 18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 629 | 154 | 
| 19 | 波士顿学院 | Boston College | 495 | 158 | 
| 19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 1,412 | 158 | 
| 21 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 274 | 165 | 
| 22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 711 | 154 | 
| 23 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 560 | 153 | 
| 23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 279 | 156 | 
| 25 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 263 | 152 | 
| 26 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 750 | 154 | 
| 27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 576 | 153 | 
| 28 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 403 | 155 | 
| 28 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 483 | 158 | 
| 30 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 491 | 152 | 
| 30 | 犹他州立大学 | Utah State University | 370 | 158 | 
| 32 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 339 | 153 | 
| 32 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 703 | 153 | 
| 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 248 | N/A | 
| 32 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 950 | 153 | 
| 32 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 429 | N/A | 
| 32 | 密苏里大学 | University of Missouri | 469 | 152 | 
| 32 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 368 | 149 | 
| 39 | 特拉华大学 | University of Delaware | 211 | 153 | 
| 39 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 408 | 154 | 
| 41 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 494 | 154 | 
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 56 | 164 | 
| 41 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 176 | 155 | 
| 41 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 235 | N/A | 
| 45 | 波士顿大学 | Boston University | 267 | 152 | 
| 45 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 303 | 155 | 
| 47 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 835 | 155 | 
| 47 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 131 | 152 | 
| 49 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | 413 | 157 | 
| 50 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 230 | 156 | 
| 51 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 306 | 154 | 
| 52 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 1,028 | 151 | 
| 53 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 506 | 152 | 
| 54 | 南卫理公会大学 | SMU | 123 | 153 | 
| 54 | 天普大学 | Temple University | 500 | 158 | 
| 54 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 349 | 150 | 
| 54 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 361 | 155 | 
| 58 | 雪城大学 | Syracuse University | 242, , | 148 | 
| 58 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 600 | 150 | 
| 58 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 472 | 152 | 
| 58 | 迈阿密大学 | University of Miami | 407 | 156 | 
| 62 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 122 | 159 | 
| 62 | 里海大学 | Lehigh University | 171 | N/A | 
| 62 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 364 | 155 | 
| 62 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 431 | 149 | 
| 62 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 108 | 157 | 
| 67 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 342 | 155 | 
| 67 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | 400 | 151 | 
| 67 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 255 | 153 | 
| 67 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | 335 | 153 | 
| 71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 289 | N/A | 
| 71 | 霍华德大学 | Howard University | 125 | 147 | 
| 71 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 208 | 149 | 
| 71 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 726 | 151 | 
| 71 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 270 | 155 | 
| 76 | 奥本大学 | Auburn University | 442 | 154 | 
| 76 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 502 | 153 | 
| 76 | 克莱蒙特研究大学 | Claremont Graduate University | 83 | 150 | 
| 76 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 590 | 149 | 
| 76 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 232 | 148 | 
| 76 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | 286 | 152 | 
| 76 | 犹他大学 | University of Utah | 389 | 153 | 
| 76 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 265 | 156 | 
| 84 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | 163 | 155 | 
| 84 | 福坦莫大学 | Fordham University | 195 | 131 | 
| 84 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 34 | N/A | 
| 87 | 圣约翰大学 | St. John's University | 199 | 156 | 
| 87 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 1,134 | 154 | 
| 89 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 182 | 150 | 
| 89 | 马凯特大学 | Marquette University | 74 | 153 | 
| 89 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 322 | 152 | 
| 89 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 452 | 151 | 
| 89 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 457 | 156 | 
| 89 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 254 | N/A | 
| 89 | 休斯敦大学 | University of Houston | 397 | 151 | 
| 89 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 460 | 152 | 
| 89 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 200 | 150 | 
| 89 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 359 | 152 | 
| 89 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 452 | 151 | 
| 100 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | 147 | N/A | 
| 100 | 肯特州立大学 | Kent State University | 427 | 147 | 
| 100 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 258 | N/A | 
| 100 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 232 | 152 | 
| 100 | 丹佛大学 | University of Denver | 456 | 152 | 
| 100 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 137 | 151 | 
| 106 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | 328 | 151 | 
| 106 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 256 | 154 | 
| 106 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 326 | 150 | 
| 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 211 | N/A | 
| 106 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 1,037 | 150 | 
| 106 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | 271 | N/A | 
| 106 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 528 | 151 | 
| 113 | 贝勒大学 | Baylor University | 217 | 155 | 
| 113 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | 324 | 149 | 
| 113 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 263 | 155 | 
| 113 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 269 | 156 | 










