| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 6 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 6 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 8 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 9 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 12 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 15 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 17 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 18 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 19 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 20 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 21 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 22 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 23 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 24 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 25 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 |
| 26 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 27 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 美国 |
| 28 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
| 29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 29 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
| 33 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 34 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
| 35 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 36 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
| 37 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
| 38 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 39 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
| 40 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 美国 |
| 41 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 42 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 43 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Main campus) | 美国 |
| 44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 44 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 46 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
| 47 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 48 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 49 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 49 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
| 51 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 52 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 53 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
| 53 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 55 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
| 55 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 55 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 58 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 59 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 59 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 61 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 61 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 63 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 64 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 韩国 |
| 65 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 66 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
| 66 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 68 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
| 69 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 69 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
| 71 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 72 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 73 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 73 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
| 75 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| 76 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
| 77 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 78 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 79 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 |
| 80 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 81 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 82 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| 83 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 83 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
| 83 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 86 | 国立阳明交通大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾 |
| 87 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 88 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 89 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 90 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 90 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 92 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
| 92 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 94 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
| 95 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 96 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
| 96 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 |
| 98 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 99 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
| 100 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 100 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |










